<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Testautomatisering Archives - Key2Quality</title>
	<atom:link href="https://key2quality.dk/kategori/testautomatisering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://key2quality.dk/kategori/testautomatisering/</link>
	<description>IT-kvalitet gennem ledelse, kvalitets­sikring og uddannelse</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Oct 2025 06:48:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://key2quality.dk/wp-content/uploads/2024/02/k2q_logo-150x150.png</url>
	<title>Testautomatisering Archives - Key2Quality</title>
	<link>https://key2quality.dk/kategori/testautomatisering/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mød en konsulent: Morten Engberg</title>
		<link>https://key2quality.dk/moed-en-konsulent-morten-engberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trine Zachariassen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 07:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[forsiden]]></category>
		<category><![CDATA[Mød en konsulent]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Teknisk test]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Testautomatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Testdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Morten Engberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://key2quality.dk/?p=9950</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hos Key2Quality har vi fornøjelsen af at have et stærkt aspirantteam, hvor nye talenter udvikler sig i takt med, at de skaber værdi for vores kunder. Blandt dem er Morten Engberg – en engageret og proaktiv junior testkonsulent, der med sin analytiske tilgang og passion for kvalitet bygger bro mellem IT og forretning. Morten er [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://key2quality.dk/moed-en-konsulent-morten-engberg/">Mød en konsulent: Morten Engberg</a> appeared first on <a href="https://key2quality.dk">Key2Quality</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9950" class="elementor elementor-9950" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-726e3042 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="726e3042" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-34925f9 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="34925f9" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-78779bd elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="78779bd" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.22.0 - 26-06-2024 */
.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}</style>				<p>Hos Key2Quality har vi fornøjelsen af at have et stærkt aspirantteam, hvor nye talenter udvikler sig i takt med, at de skaber værdi for vores kunder. Blandt dem er <a href="https://key2quality.dk/vores-team/morten-engberg/">Morten Engberg</a> – en engageret og proaktiv junior testkonsulent, der med sin analytiske tilgang og passion for kvalitet bygger bro mellem IT og forretning.</p>						</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-2153d9c e-grid e-con-full e-con e-child" data-id="2153d9c" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-2a9f23e elementor-widget elementor-widget-image" data-id="2a9f23e" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.22.0 - 26-06-2024 */
.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=".svg"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}</style>										<img fetchpriority="high" decoding="async" width="739" height="1024" src="https://key2quality.dk/wp-content/uploads/2024/09/Key2Q-aug-Morten-739x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-6344" alt="" srcset="https://key2quality.dk/wp-content/uploads/2024/09/Key2Q-aug-Morten-739x1024.jpg 739w, https://key2quality.dk/wp-content/uploads/2024/09/Key2Q-aug-Morten-217x300.jpg 217w, https://key2quality.dk/wp-content/uploads/2024/09/Key2Q-aug-Morten-768x1064.jpg 768w, https://key2quality.dk/wp-content/uploads/2024/09/Key2Q-aug-Morten-1109x1536.jpg 1109w, https://key2quality.dk/wp-content/uploads/2024/09/Key2Q-aug-Morten-1479x2048.jpg 1479w, https://key2quality.dk/wp-content/uploads/2024/09/Key2Q-aug-Morten.jpg 1535w" sizes="(max-width: 739px) 100vw, 739px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b9132b8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b9132b8" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p><em>Morten er cand.it. i IT, Kommunikation og Organisation fra Aarhus Universitet og har siden september 2024 været en del af vores <a href="https://key2quality.dk/om-os/aspirant/">aspirantforløb</a>, hvor han målrettet opbygger sine kompetencer inden for test og kvalitetssikring gennem både certificeringer og hands-on erfaring.</em></p><p><em>Morten er videbegærlig og nysgerrig af natur, og han trives med nye faglige udfordringer, som skubber til hans udvikling. Han er ikke bange for at tage initiativ, og han bidrager gerne, hvor han kan se, at der er mulighed for at gøre en forskel – og lære noget nyt!</em></p><p><em>Han trives i teams, hvor han møder både kolleger og kunder i øjenhøjde, og hans styrke ligger i at omsætte tekniske detaljer til løsninger, der skaber reel værdi – altid med samarbejde og kvalitet i centrum.</em></p>						</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6ab961fa elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6ab961fa" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<h3>Hvad kan du godt lide ved at arbejde som konsulent?</h3><p>Som konsulent bliver jeg hele tiden udfordret i nye kontekster, miljøer og teknologier. Det betyder, at jeg konstant skal være nysgerrig og omstillingsparat – og det driver virkelig min faglige og personlige udvikling. Jeg lærer noget nyt hver gang, jeg træder ind i et nyt projekt, og det er både spændende og givende.</p><h3>Hvordan hjælper du vores kunder med at skabe værdi? Hvordan gør du en forskel for dem?</h3><p>Som testanalytiker bidrager jeg ved at skabe overblik og tydelighed. Jeg bruger min analytiske tilgang til at vurdere risici og identificere, hvor testindsatsen bør fokuseres. Det handler om at placere indsatsen, hvor den skaber mest værdi – og samtidig sikre, at testdesign og test cases understøtter det overordnede mål.</p><p>På den måde bidrager jeg til mere effektive testforløb og en mere robust løsning for kunden.</p><h3>Hvad er dit faglige speciale? Hvorfor netop det, og hvordan kommer det i spil i dine opgaver?</h3><p>Mit speciale er testanalyse – kombineret med en spirende interesse for testautomatisering og teknisk test.</p><p>Jeg er fascineret af, hvordan automatisering kan styrke testindsatsen og effektivisere arbejdsgange. Derfor bevæger jeg mig målrettet i den retning, samtidig med at jeg styrker mine kompetencer på området. Det er et område, hvor jeg oplever stort fagligt potentiale – og hvor jeg kan kombinere analyse og teknik på en meningsfuld måde.</p><p>For som jeg ser det, handler automatisering er ikke bare om teknik – det er en genvej til kvalitet, der virker i praksis.</p><h3>Hvad motiverer dig mest i dit arbejde?</h3><p>Jeg bliver motiveret af at lære – og af at udvikle mig fagligt. Hver gang jeg træder ind i et nyt miljø, får jeg ny indsigt og nye perspektiver. Det udfordrer mig – og det holder mig skarp. Det er den faglige progression, der driver mig.</p><h3>Hvordan holder du dig opdateret og skarp i dit felt?</h3><p>Jeg er nok lidt af en nørd, når det kommer til ny viden. Jeg følger aktivt med i udviklingen inden for test og teknologi via fagmedier som Ingeniøren, ITWatch og internationale tech-sider.</p><p>Derudover deltager jeg i kurser og certificeringsforløb – både via Key2Quality og i min fritid.</p><p>Jeg har ikke en udviklerbaggrund, så jeg arbejder målrettet på at opbygge mine kompetencer inden for testautomatisering og teknisk test. Det kræver en ekstra indsats – men det er en investering, jeg glæder mig over hver dag.</p><h3>Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?</h3><p>Dagen starter typisk med et standup-møde, hvor teamet deler status og planlægger dagens opgaver. Derefter skaber jeg overblik over mine egne opgaver – og så går jeg i gang.</p><p>Når jeg ikke er tilknyttet en kundeopgave, bruger jeg tiden på selvstudier og på at bidrage til vores interne <a href="https://key2quality.dk/qai/">qAI</a>-projekt – blandt andet via test. Det er en god måde at holde sig i gang og udvikle sig mellem opgaver.</p><h3>Hvad kendetegner en god konsulent, efter din mening?</h3><p>En god konsulent møder kunden i øjenhøjde, lytter og forholder sig objektivt til både problemstillinger og behov.</p><p>Det handler om at skabe værdi – både fagligt og menneskeligt. Man skal kunne sætte sig ind i kundens situation og handle ud fra den – og samtidig turde stille de rigtige spørgsmål og udfordre, når det er nødvendigt.</p><h3>Er der et projekt eller en opgave, som du bliver særligt glad eller stolt af at tænke tilbage på?</h3><p>I mit seneste projekt som testanalytiker tog jeg initiativ til at drive et automatiseringsprojekt videre – selvom jeg ikke havde erfaring med det på forhånd.</p><p>Sammen med en erfaren testmanager lykkedes det at opbygge en ny, strømlinet struktur, som gjorde det muligt for kunden faktisk at anvende løsningen i praksis. Det var en stor sejr – både for projektet og for min personlige udvikling.</p><h3>Hvad laver du, når du ikke er på arbejde? Har du en særlig passion?</h3><p>Jeg elsker at være i naturen – uanset om det er i skoven eller ved vandet. Naturen giver mig ro og rum til refleksion, og det er vigtigt i en travl hverdag.</p><p>Det er dér, jeg finder ny energi – og dér, jeg lader op, så jeg kan være den bedste version af mig selv både privat og professionelt.</p><h3>Har du et yndlingscitat eller et motto, der afspejler din tilgang til dit arbejde – eller livet som konsulent?</h3><p>Ja – for nu at fejlcitere Pippi Langstrømpe:</p><p><em>“Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt.”</em></p><p>Det opsummerer meget godt min tilgang. Jeg er ikke bange for at kaste mig ud i noget nyt – og jeg tror på, at man vokser af at tage chancer og lære undervejs.</p><h3>Hvordan vil du beskrive Key2Quality med tre ord?</h3><p>Rummelighed, høj faglighed og glæde.</p><p>Her er højt til loftet og plads til forskellighed. Vi kender hinanden godt, støtter hinanden og har det sjovt undervejs. Samtidig oplever jeg stor faglig inspiration i samarbejdet med mine kolleger – og en kultur, hvor vi virkelig trives sammen. Det betyder meget – både for fagligheden og for arbejdsglæden.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3f6a783 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3f6a783" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p><em>Har du brug for en engageret og proaktiv junior testkonsulent, der med sin analytiske tilgang og passion for kvalitet bygger bro mellem IT og forretning? </em></p><p><em>Så er Morten Engberg måske det rette match! </em></p><p><em>Kontakt områdeleder for IT-kvalitetssikring og senior konsulent, <a href="https://key2quality.dk/vores-team/jonas-sloth/">Jonas Sloth</a> på 4940 2794 eller <a href="mailto:jonas@key2quality.dk">jonas@key2quality.dk</a>.</em></p>						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://key2quality.dk/moed-en-konsulent-morten-engberg/">Mød en konsulent: Morten Engberg</a> appeared first on <a href="https://key2quality.dk">Key2Quality</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mød en konsulent: Martin Rahbek Nielsen</title>
		<link>https://key2quality.dk/moed-en-konsulent-martin-rahbek-nielsen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trine Zachariassen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 06:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Embedded software test]]></category>
		<category><![CDATA[forsiden]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Rahbek Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Mød en konsulent]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Teknisk test]]></category>
		<category><![CDATA[Testautomatisering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://key2quality.dk/?p=8975</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hos Key2Quality er vi så privilegerede at huse nogle fantastisk dygtige konsulenter. Konsulenter, som alle skaber værdi for vores kunder med deres kompetencer inden for softwaretest, IT-kvalitet og IT-projektledelse. En af dem er Martin Rahbek Nielsen – en erfaren og løsningsorienteret senior testautomatiseringskonsulent, der med nysgerrighed og mod kaster sig ud i teknologiske udfordringer, ikke [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://key2quality.dk/moed-en-konsulent-martin-rahbek-nielsen/">Mød en konsulent: Martin Rahbek Nielsen</a> appeared first on <a href="https://key2quality.dk">Key2Quality</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8975" class="elementor elementor-8975" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-726e3042 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="726e3042" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-34925f9 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="34925f9" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-78779bd elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="78779bd" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Hos Key2Quality er vi så privilegerede at huse nogle fantastisk dygtige konsulenter. Konsulenter, som alle skaber værdi for vores kunder med deres kompetencer inden for softwaretest, IT-kvalitet og IT-projektledelse. En af dem er <a href="https://key2quality.dk/vores-team/martin-rahbek-nielsen/">Martin Rahbek Nielsen</a> – en erfaren og løsningsorienteret senior testautomatiseringskonsulent, der med nysgerrighed og mod kaster sig ud i teknologiske udfordringer, ikke mindst inden for embedded software test.</p>						</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-2153d9c e-grid e-con-full e-con e-child" data-id="2153d9c" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-2a9f23e elementor-widget elementor-widget-image" data-id="2a9f23e" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img decoding="async" width="739" height="1024" src="https://key2quality.dk/wp-content/uploads/2024/02/Martin-Rahbek-Nielsen-739x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-626" alt="Martin Rahbek Nielsen - senior automatiseringskonsulent" srcset="https://key2quality.dk/wp-content/uploads/2024/02/Martin-Rahbek-Nielsen-739x1024.jpg 739w, https://key2quality.dk/wp-content/uploads/2024/02/Martin-Rahbek-Nielsen-217x300.jpg 217w, https://key2quality.dk/wp-content/uploads/2024/02/Martin-Rahbek-Nielsen-768x1064.jpg 768w, https://key2quality.dk/wp-content/uploads/2024/02/Martin-Rahbek-Nielsen.jpg 800w" sizes="(max-width: 739px) 100vw, 739px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b9132b8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b9132b8" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p><em>Martin Rahbek Nielsen er uddannet softwareingeniør og har gennem sin karriere bevæget sig i spændingsfeltet mellem udvikling, projektledelse og kvalitetssikring. Han har tidligere arbejdet som både projektleder og scrum master men er altid vendt tilbage til automatisering og kvalitetssikring, som er dét, som han brænder allermest for.</em></p><p><em>Martins kompetencer spænder bredt – fra softwareudvikling og programmering til test, kvalitetssikring og automatisering. Han har solid erfaring med at arbejde i komplekse teknologiske miljøer og trives med at sætte sig ind i nye områder, herunder embedded software test. Med en praktisk og løsningsorienteret tilgang går han til opgaverne med det retoriske spørgsmål:</em></p><p><em>“Hvad er det værste, der kan ske? Som regel er der jo en løsning på alting.”</em></p><p><em>For Martin handler det om at skabe værdi hurtigt. Han er skarp til at danne sig et overblik over kundens udfordringer og omsætte dem til konkrete løsningsforslag, som kan videreudvikles i tæt dialog med kunden. Kvalitet, samarbejde og leverancer til tiden er omdrejningspunktet i hans arbejde – og han sørger altid for, at kunden er med hele vejen.</em></p>						</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6ab961fa elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6ab961fa" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<h3>Hvad kan du godt lide ved at arbejde som konsulent?</h3><p>Jeg trives i konsulentrollen, fordi jeg kan godt lide at møde nye opgaver, nye teknologier og nye brancher. Hver gang jeg starter hos en ny kunde, møder jeg nye problemstillinger og teknologier, som jeg skal sætte mig ind i. Det gør arbejdet spændende og udviklende. Jeg har arbejdet med mange forskellige teknologier hos kunderne – også nogle, jeg ikke havde forestillet mig at skulle prøve. Det er både sjovt og lærerigt at kaste sig ud i det ukendte.</p><h3>Hvordan hjælper du vores kunder med at skabe værdi? Hvordan gør du en forskel for dem?</h3><p>Jeg fokuserer på hurtigt at forstå kundens problemstilling og præsentere et løsningsforslag, som vi sammen kan forfine og justere. Det er vigtigt for mig, at kunden hurtigt ser resultater og oplever, at de får værdi for pengene. Jeg prioriterer åben kommunikation og inddrager kunden i hele processen for at sikre, at vi sammen skaber den rette kvalitet til den aftalte tid.</p><h3>Hvad er dit faglige speciale? Hvorfor netop det, og hvordan kommer det i spil i dine opgaver?</h3><p>Jeg er uddannet softwareingeniør og har arbejdet som udvikler, projektleder og scrum master. Men min passion ligger i automatisering og kvalitetssikring.</p><p>Mine kompetencer spænder fra softwareudvikling og programmering til test og kvalitetssikring. Og jeg er ikke bange for at kaste mig ud i nye teknologiske udfordringer, eksempelvis i form af embedded software test. Jeg har blandt andet arbejdet med testvægge, hvor masser af udstyr skal kommunikere sammen. Det kan jeg godt lide. At lige pludselig står man dér med en skruetrækker i hånden. Jeg synes, det er spændende at kombinere software med fysisk hardware på den måde.</p><h3>Hvad motiverer dig mest i dit arbejde?</h3><p>Det motiverer mig at se kunderne lykkes og hurtigt opleve resultater. Når de kan se, at det arbejde, vi laver, skaber værdi og forbedrer deres processer, giver det en stor tilfredsstillelse.</p><h3>Hvordan holder du dig opdateret og skarp i dit felt?</h3><p>Jeg lærer bedst ved at prøve mig frem. Når jeg skal lære et nyt kodesprog eller løse en konkret problemstilling, bruger jeg værktøjer som ChatGPT til at få indsigt og inspiration. Jeg foretrækker praktisk læring frem for teori – det er gennem hands-on erfaring, jeg udvikler mig mest.</p><h3>Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?</h3><p>Dagen starter ofte med et morgenmøde med kunden, hvor vi gennemgår dagens opgaver. Derefter går jeg i gang med opgaverne og tager fat i de relevante personer for sparring eller hjælp. Når en opgave er færdig, præsenterer jeg resultatet for kunden og sikrer, at det lever op til deres forventninger.</p><h3>Hvad kendetegner en god konsulent, efter din mening?</h3><p>En god konsulent er i stand til hurtigt at sætte sig ind i kundens situation og komme med relevante løsningsforslag. Det handler om at være proaktiv, kommunikativ og fleksibel. Man behøver ikke at have alle svarene fra starten, men man skal være åben for at finde løsninger sammen med kunden og sikre, at de føler sig hjulpet og forstået.</p><h3>Er der et projekt eller en opgave, som du bliver særligt glad eller stolt af at tænke tilbage på?</h3><p>Jeg har arbejdet på flere spændende projekter, men et, der skiller sig ud, var hos en kunde i energisektoren, hvor jeg var med til at udvikle en simulator. Det var en kompleks opgave, men resultatet blev rigtig godt, og kunden var meget tilfreds. Et andet projekt inden for test af embedded software var også en stor succes og gav kunden en robust og effektiv løsning.</p><h3>Hvad laver du, når du ikke er på arbejde? Har du en særlig passion?</h3><p>Jeg nyder at arbejde med hænderne – det kan være at skrue på bilen, arbejde i haven eller renovere mit gamle hus. Det giver mig ro og en følelse af tilfredshed at skabe noget fysisk og se resultaterne af mit arbejde. Og så synes jeg også, at det er vigtigt at komme lidt væk fra computeren, når man sidder så meget ved den i sit arbejde.</p><h3>Har du et yndlingscitat eller et motto, der afspejler din tilgang til dit arbejde – eller livet som konsulent?</h3><p>Jeg kan godt lide Pippi Langstrømpes tilgang: &#8220;Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg nok godt finde ud af.&#8221; Det handler om at have modet til at kaste sig ud i nye udfordringer og tro på, at man kan finde en løsning – for hvad er det værste, der kan ske? Som regel er der jo en løsning på alting.</p><h3>Hvordan vil du beskrive Key2Quality med tre ord?</h3><p>Faglighed, ordentlighed og glæde. Vi har en kultur, hvor vi støtter hinanden, deler viden og har det sjovt sammen. Selvom vi ofte arbejder på forskellige projekter, føler man sig som en del af et fællesskab, hvor der er plads til forskellighed og personlig udvikling.</p><p> </p><p><em>Har du brug for en konsulent, der kombinerer teknisk dybde med praktisk sans og evnen til hurtigt at skabe værdi? Så er Martin Rahbek Nielsen klar til at hjælpe – kontakt områdeleder for ledelse og facilitering, <a href="https://key2quality.dk/vores-team/jacob-fisker/">Jacob Fisker</a> på 4940 7579 eller <a href="mailto:jacob@key2quality.dk">jacob@key2quality.dk</a>.</em></p>						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://key2quality.dk/moed-en-konsulent-martin-rahbek-nielsen/">Mød en konsulent: Martin Rahbek Nielsen</a> appeared first on <a href="https://key2quality.dk">Key2Quality</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skal Mohamed sikre kvaliteten i dine komplekse, datadrevne AI-løsninger?</title>
		<link>https://key2quality.dk/skal-mohamed-sikre-kvaliteten-i-dine-komplekse-datadrevne-ai-loesninger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trine Zachariassen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 12:42:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[forsiden]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstig intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Testautomatisering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://key2quality.dk/?p=8847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vores dygtige testautomatiseringskonsulent Mohamed H. Mohamed har gennemført kurset &#8220;ISTQB Certified Tester AI Testing (CT-AI)&#8221; &#8211; en certificering, der klæder ham (og os) endnu bedre på til fremtidens kvalitetsudfordringer med AI. Vi har interviewet Mohamed om kurset, og hvad han kan bruge det til.   Hvor har du taget kurset? Jeg har gennemført et selvstudie [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://key2quality.dk/skal-mohamed-sikre-kvaliteten-i-dine-komplekse-datadrevne-ai-loesninger/">Skal Mohamed sikre kvaliteten i dine komplekse, datadrevne AI-løsninger?</a> appeared first on <a href="https://key2quality.dk">Key2Quality</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8847" class="elementor elementor-8847" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-4f3eb043 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="4f3eb043" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-542b9908 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="542b9908" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p><em><strong>Vores dygtige testautomatiseringskonsulent Mohamed H. Mohamed har gennemført kurset &#8220;ISTQB Certified Tester AI Testing (CT-AI)&#8221; &#8211; en certificering, der klæder ham (og os) endnu bedre på til fremtidens kvalitetsudfordringer med AI.</strong></em></p><p><em><strong>Vi har interviewet Mohamed om kurset, og hvad han kan bruge det til.</strong></em></p><p><strong> </strong></p><h3>Hvor har du taget kurset?</h3><p>Jeg har gennemført et selvstudie til ”ISTQB Certified Tester AI Testing (CT-AI)” via materialer fra ISTQB’s officielle hjemmeside: <a href="https://www.istqb.org/certifications/certified-tester-ai-testing-ct-ai/" target="_blank" rel="noopener">https://www.istqb.org/certifications/certified-tester-ai-testing-ct-ai/</a>.</p><h3>Hvad gik kurset ud på?</h3><p>Kurset fokuserer på test af AI-baserede systemer, herunder machine learning-modeller, kvalitetsegenskaber og specifikke testteknikker. Det dækker også brugen af AI til at forbedre traditionel test.</p><h3>Hvorfor valgte du at tage netop denne certificering?</h3><p>Som softwaretester inden for automatiseringstest giver CT-AI mig værktøjer til at tackle AI-systemers unikke udfordringer. Certificeringen udvider min ekspertise i at sikre kvalitet i komplekse, datadrevne løsninger.</p><h3>Hvordan adskiller AI-test sig fra traditionel softwaretest?</h3><p>AI-test kræver fokus på ikke-deterministiske outputs og datakvalitet frem for faste regler. Det omfatter teknikker som metamorphic testing og vurdering af kvalitetsegenskaber som bias og explainability.</p><h3>Hvad kan du bruge kurset til?</h3><p>Med kurset kan jeg hjælpe vores kunder med at teste AI-modellers pålidelighed, sikre gennemsigtighed og håndtere udfordringer som bias og datakvalitet i deres løsninger.</p><h3>Hvad var de tre vigtigste læringer, som du tog med dig?</h3><ul><li>Hvordan man evaluerer pre-trained modeller, herunder risici som datakvalitet og overfitting.</li><li>Vigtigheden af kvalitetsegenskaber som transparency, interpretability og explainability i AI-systemer.</li><li>Anvendelse af AI til test, f.eks. til at analysere defect reports, generere test cases, optimere regression test suites, predicte defects og teste user interfaces.</li></ul><h3>Har du allerede haft mulighed for at bruge din nye viden i praksis?</h3><p>Ja, jeg anvender allerede min nye viden i arbejdet med at udvikle skræddersyede AI-modeller til vores kunder</p><h3>Hvordan tror du, AI kommer til at forandre test og kvalitetssikring de næste år?</h3><p>Traditionel kvalitetssikring vil fortsætte, men AI-drevet test vil gøre processer mere effektive ved at optimere alle aspekter af kvalitetssikring. Det vil forbedre både hastighed og kvalitet.</p>						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://key2quality.dk/skal-mohamed-sikre-kvaliteten-i-dine-komplekse-datadrevne-ai-loesninger/">Skal Mohamed sikre kvaliteten i dine komplekse, datadrevne AI-løsninger?</a> appeared first on <a href="https://key2quality.dk">Key2Quality</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embedded software test</title>
		<link>https://key2quality.dk/embedded-software-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trine Zachariassen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 06:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[forsiden]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Teknisk test]]></category>
		<category><![CDATA[Testautomatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Vidensdeling]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Rahbek Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Mohamed H. Mohamed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://key2quality.dk/?p=8676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Test af software er noget, de fleste forbinder med at oprette brugere, logge ind, få vist noget data og trykke på nogle knapper. Det kunne være i en mobil app, på en hjemmeside eller et program på computeren. Det er meget klassisk og noget, de fleste udviklere og testere har arbejdet med på et eller [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://key2quality.dk/embedded-software-test/">Embedded software test</a> appeared first on <a href="https://key2quality.dk">Key2Quality</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8676" class="elementor elementor-8676" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-4f3eb043 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="4f3eb043" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-542b9908 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="542b9908" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
